saasmetrix vs. ZYLO
ZYLO gibt dir einen guten Überblick, wie viele Lizenzen in welchem Bereich du hast und was dich das kostet. Außerdem hilft dir das Tool dabei, die Verträge vernünftig zu verwalten. Möchtest du stattdessen den Workload in der IT reduzieren und vereinfachen, dann ist saasmetrix das geeignetere Tool
saasmetrix vs. ZYLO
ZYLO gibt dir einen guten Überblick, wie viele Lizenzen in welchem Bereich du hast und was dich das kostet. Außerdem hilft dir das Tool dabei, die Verträge vernünftig zu verwalten. Möchtest du stattdessen den Workload in der IT reduzieren und vereinfachen, dann ist saasmetrix das geeignetere Tool.
saasmetrix | ZYLO |
|
---|---|---|
Allgemein |
||
Zielgruppe & Preisgestaltung | SMBs | Enterprise |
Preise | ab 2 € / Mitarbeiter | nicht öffentlich |
Onboarding-Zeit | 2 Wochen | länger |
Standort | Deutschland | USA |
Discovery |
||
Native Integrationen | 300+ | 50+ |
Aufdeckung Schatten-IT | überwiegend | teilweise |
Custom Integrations | 1-2 Wochen | nicht öffentlich |
Reporting | moderat | umfangreich |
SaaS-Verwaltung |
||
Lizenzanfragen mit Genehmigungsfunktion | ja | nein |
Automatisches Onboarding | ja | nein |
Automatisches Offboarding | ja | nein |
Interaktive Lizenzgruppen | ja | nein |
Bulk-Aktionen | ja | ja |
Kostenoptimierung |
||
Ungenutzte Lizenzen | ja | ja |
Selten genutzte Lizenzen | ja | ja |
Verlängerungsmanagement | moderat | umfangreich |
saasmetrix | ZYLO |
|
---|---|---|
Zielgruppe & Preisgestaltung | SMBs | Enterprise |
Preise | ab 2 € / Mitarbeiter | nicht öffentlich |
Onboarding-Zeit | 2 Wochen | länger |
Standort | Deutschland | USA |
Native Integrationen | 300+ | 50+ |
Aufdeckung Schatten-IT | überwiegend | teilweise |
Custom Integrations | 1-2 Wochen | nicht öffentlich |
Reporting | moderat | umfangreich |
Lizenzanfragen mit Genehmigungsfunktion | ja | nein |
Automatisches Onboarding | ja | nein |
Automatisches Offboarding | ja | nein |
Interaktive Lizenzgruppen | ja | nein |
Bulk-Aktionen | ja | ja |
Ungenutzte Lizenzen | ja | ja |
Selten genutzte Lizenzen | ja | ja |
Verlängerungsmanagement | moderat | umfangreich |
Disclaimer: Dieser Vergleich basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Informationen und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Managing SaaS made simple!
Wir klären all deine Fragen gerne in einem unverbindlichen Telefonat.
+49 5218 9880 946
9:00-17:00 Uhr Mo-Fr
Wir klären all deine Fragen gerne in einem unverbindlichen Telefonat.
+49 5218 9880 946
9:00-17:00 Uhr Mo-Fr