saasmetrix vs. lumos
Lumos ist eine gute Wahl, wenn du deine Schatten-IT aufdecken, Überblick über deine Software-Kosten gewinnen und mehr über die tatsächliche Nutzung erfahren möchtest. Mit saasmetrix kannst du all dies deutlich individueller und automatisierter tun – Custom Integrations, automatisches Provisioning, schnelles Onboarding.
saasmetrix vs. Zluri
Lumos ist eine gute Wahl, wenn du deine Schatten-IT aufdecken, Überblick über deine Software-Kosten gewinnen und mehr über die tatsächliche Nutzung erfahren möchtest. Mit saasmetrix kannst du all dies deutlich individueller und automatisierter tun – Custom Integrations, automatisches Provisioning, schnelles Onboarding.
saasmetrix | Lumos |
|
---|---|---|
Allgemein |
||
Zielgruppe & Preisgestaltung | SMBs | Enterprise |
Preise | ab 2 € / Mitarbeiter | nicht öffentlich |
Onboarding-Zeit | 2 Wochen | länger |
Standort | Deutschland | USA |
Discovery |
||
Native Integrationen | 300+ | 50+ |
Aufdeckung Schatten-IT | überwiegend | teilweise |
Custom Integrations | 1-2 Wochen | nicht öffentlich |
Reporting | moderat | umfangreich |
SaaS-Verwaltung |
||
Lizenzanfragen mit Genehmigungsfunktion | ja | ja |
Automatisches Onboarding | ja | limitiert |
Automatisches Offboarding | ja | limitiert |
Interaktive Lizenzgruppen | ja | Nein |
Bulk-Aktionen | ja | Nein |
Kostenoptimierung |
||
Ungenutzte Lizenzen | ja | ja |
Selten genutzte Lizenzen | ja | ja |
Verlängerungsmanagement | moderat | nein |
saasmetrix | Lumos |
|
---|---|---|
Zielgruppe & Preisgestaltung | SMBs | Enterprise |
Preise | ab 2 € / Mitarbeiter | nicht öffentlich |
Onboarding-Zeit | 2 Wochen | länger |
Standort | Deutschland | USA |
Native Integrationen | 300+ | 50+ |
Aufdeckung Schatten-IT | überwiegend | teilweise |
Custom Integrations | 1-2 Wochen | nicht öffentlich |
Reporting | moderat | umfangreich |
Lizenzanfragen mit Genehmigungsfunktion | ja | ja |
Automatisches Onboarding | ja | Limitiert |
Automatisches Offboarding | ja | Limitiert |
Interaktive Lizenzgruppen | ja | nein |
Bulk-Aktionen | ja | nein |
Ungenutzte Lizenzen | ja | ja |
Selten genutzte Lizenzen | ja | ja |
Verlängerungsmanagement | moderat | nein |
Disclaimer: Dieser Vergleich basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Informationen und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Managing SaaS made simple!
Wir klären all deine Fragen gerne in einem unverbindlichen Telefonat.
+49 5218 9880 946
9:00-17:00 Uhr Mo-Fr
Wir klären all deine Fragen gerne in einem unverbindlichen Telefonat.
+49 5218 9880 946
9:00-17:00 Uhr Mo-Fr