saasmetrix vs. Torii
Torii ist ein erstklassiges Tool für das Aufdecken deiner Schatten-IT, zur Reduzierung deiner SaaS-Kosten und um Aufgaben innerhalb der IT zu automatisieren. Das Tool hat seinen Preis, da es sich an Enterprise-Kunden richtet. Mit saasmetrix bekommst du ähnliche Funktionalitäten zum geringeren Preis.
saasmetrix vs. Torii
Torii ist ein erstklassiges Tool für das Aufdecken deiner Schatten-IT, zur Reduzierung deiner SaaS-Kosten und um Aufgaben innerhalb der IT zu automatisieren. Das Tool hat seinen Preis, da es sich an Enterprise-Kunden richtet. Mit saasmetrix bekommst du ähnliche Funktionalitäten zum geringeren Preis.
saasmetrix | ToriiHQ |
|
---|---|---|
Allgemein |
||
Zielgruppe & Preisgestaltung | SMBs | Enterprise |
Preise | ab 2 € / Mitarbeiter | nicht öffentlich |
Onboarding-Zeit | 2 Wochen | länger |
Standort | Deutschland | Israel |
Discovery |
||
Native Integrationen | 300+ | 170+ |
Aufdeckung Schatten-IT | überwiegend | überwiegend |
Custom Integrations | 1-2 Wochen | nicht öffentlich |
Reporting | moderat | umfangreich |
SaaS-Verwaltung |
||
Lizenzanfragen mit Genehmigungsfunktion | ja | ja |
Automatisches Onboarding | ja | ja |
Automatisches Offboarding | ja | ja |
Interaktive Lizenzgruppen | ja | nein |
Bulk-Aktionen | ja | nicht öffentlich |
Kostenoptimierung |
||
Ungenutzte Lizenzen | ja | ja |
Selten genutzte Lizenzen | ja | ja |
Verlängerungsmanagement | moderat | moderat |
saasmetrix | ToriiHQ |
|
---|---|---|
Zielgruppe & Preisgestaltung | SMBs | Enterprise |
Preise | ab 2 € / Mitarbeiter | nicht öffentlich |
Onboarding-Zeit | 2 Wochen | länger |
Standort | Deutschland | Israel |
Native Integrationen | 300+ | 170+ |
Aufdeckung Schatten-IT | überwiegend | überwiegend |
Custom Integrations | 1-2 Wochen | nicht öffentlich |
Reporting | moderat | umfangreich |
Lizenzanfragen mit Genehmigungsfunktion | ja | ja |
Automatisches Onboarding | ja | ja |
Automatisches Offboarding | ja | ja |
Interaktive Lizenzgruppen | ja | nein |
Bulk-Aktionen | ja | nicht öffentlich |
Ungenutzte Lizenzen | ja | ja |
Selten genutzte Lizenzen | ja | ja |
Verlängerungsmanagement | moderat | moderat |
Disclaimer: Dieser Vergleich basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Informationen und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Managing SaaS made simple!
Wir klären all deine Fragen gerne in einem unverbindlichen Telefonat.
+49 5218 9880 946
9:00-17:00 Uhr Mo-Fr
Wir klären all deine Fragen gerne in einem unverbindlichen Telefonat.
+49 5218 9880 946
9:00-17:00 Uhr Mo-Fr